规格
法兰式超声波能量计,用于加热或冷却。我们提供许多不同的选项,有关更多信息,请参阅产品说明书。
| 电源 | 可更换的 3 V 锂电池,预计使用寿命为 10 年。24 V 或 230 V 电源组作为附件提供。 |
|---|---|
| 公称直径 | DN25 系列 |
| 流量,Qp | 6 立方米/小时 |
| 测量类型 | 加热 |
| 通信接口 | M-巴士 |
| 流量计长度 | 260 毫米 |
| 媒体 | 仅水 |
| 防护等级 | IP54 防护等级 |
|---|---|
| 环境湿度(非冷凝) | 5…95 % 相对湿度 |
| 储存温度 | 1…60 °摄氏度 |
| 温度范围冷却 | 0...50 °C |
| 温度范围加热 | 0...150 °C |
| 温度分辨率 | 0.01 摄氏度 |
| 测量周期、温度 | 2...60 秒 |
| 测量周期、流量 | 2 秒 |
| 显示 | LCD,8 位数字 + 特殊字符 |
| 显示单位 | MWh、kW、GJ、m 3、m 3 /h(kWh、GJ、l、l/h、MW、MMBTU、Gcal),小数点后 3 位。能耗单位只能在能耗≤ 10 kWh 时进行设置。 |
| 机械类 | M2 类 (MID: 31.03.2004 附件 I) |
| 电磁兼容 | E2 类 (MID: 31.03.2004 附件 I) |
| 电缆长度温度传感器 | 3 米 |
| 直径温度传感器 | 6 毫米 |
| 温度传感器安装 | 间接安装在符合 EN1434 的温度传感器腔中 |
| 温度传感器要求、热量表 | 温度传感器上的 EU (MID) 标识 |
| 温度传感器要求、冷却仪表 | 德国***认证为冷却仪表的温度传感器。其他***/地区的要求可能有所不同 |
| 流量计安装位置 | 水平或垂直,传感器(黑色外壳)位于测量管的侧面或下方,用于冷却应用 |
| 流量计,安装点 | 回流式(如果需要正向流式安装,可以使用主按钮更改安装位置) |
| 流量计温度范围 | 加热 10...130 摄氏度 |
| 测量原理 | 超声;飞行时间 |
| 符合 MID 的精度 | 2 类 |

复制产品链接
长按图片保存/分享