规格
Regin Go Wireless概念中的室温和湿度传感器。该传感器只能与 RCW-M32 配合使用。
| 电池寿命 | 10 年 |
|---|---|
| 电池电压 | 1,5 伏 |
| 外部尺寸 (WxHxD) | 86x86x30 毫米 |
| 输出温度 | Modbus 模块 |
| 传感器元件,温度 2 | I2C 接口 |
| 测量范围、湿度 | 0…100 % 相对湿度 |
| 输出湿度 | Modbus 模块 |
| 精度,湿度 1 | ±2 % 相对湿度 @ 0...100 % 相对湿度 |
| 频率 | 868兆赫 |
| 科技 | F1 系列 |
| 颜色、封面 | RAL9003 |
| 颜色, 基色 | RAL9003 |
| 防护等级 | IP30 防护等级 |
|---|---|
| 环境湿度(非冷凝) | -10…50 % 相对湿度 |
| 安装 | 墙 |
| 重量,包括包装 | 0.1 千克 |
| 精度,温度 1 | ±0.2 °K @ -10...50 °C |
| 材料、外壳 | 聚碳酸酯 (PC) |
| 材料、盖板 | 聚碳酸酯 (PC) |
| 材质、底座 | 聚碳酸酯 (PC) |
| 颜色、外壳 | RAL9003 |

复制产品链接
长按图片保存/分享