规格
具有 Modbus 通信的阻尼器单元,可连接到 Modbus 主控制器。可以通过蓝牙®连接到Regin:GO应用程序,以便于调试。您可以连接风门执行器(防火风门、烟雾控制风门、0-10V (VAV) 或无风门执行器)、温度传感器和/或烟雾探测器。
| 控制器类型 | 烟雾控制 |
|---|---|
| 电源 | 24V 交流,24V 直流 |
| 安装 | 壁挂式 |
| 显示 | 不 |
| 支持的协议 | Modbus 模块 |
| 端口类型 | RS-485 系列 |
| 电源 | 24VAC/DC (18...30 V AC 50/60Hz / 22...26 V DC), 2.0 VA |
| 外部尺寸 (WxHxD) | 167 x 110 x 46 毫米 |
| 支持的协议 | Modbus 模块 |
| 人工智能 | 2 |
| 地 | 2 |
| 坳 | 1 |
| 做 | 3 |
| 科技 | 蓝牙 |
| 颜色、封面 | 格林, RAL6032 |
| 颜色, 基色 | 格雷, RAL7035 |
| 设备类 | III 类 |
|---|---|
| 防护等级 | IP44 防护等级 |
| 环境湿度(非冷凝) | 5…95 % 相对湿度 |
| 储存温度 | -25…70 摄氏度 |
| 安装 | 墙 |
| 重量,包括包装 | 0.252 千克 |
| 模拟输入类型 (AI) | 0…10 V 或 PT1000 |
| 数字输入类型 (DI) | 无电势触点开/关(开 = 闭合) |
| 数字输出型 (DO) | MOSFET 开沉型输出,24 V AC 或 DC,2 A 连续 + 19 V DC,由端子 DO1 提供,用于烟雾探测器 |
| 模拟输出类型 (AO) | 0…10 伏 |
| 端子类型 | 螺丝端子 |
| 材料、盖板 | 聚碳酸酯 (PC) |
| 材质、底座 | 聚碳酸酯 (PC) |

复制产品链接
长按图片保存/分享