规格
带显示屏和0...500 帕 / 0...1000 Pa 测量范围
| 外形尺寸(宽 x 高 x 深) | 85*85*58 毫米 |
|---|---|
| 显示 | 是的 |
| 显示类型 | LED,4 位数字 |
| 模拟输出负载阻抗 0...10V | ≥ 1 kΩ |
| 模拟输出负载阻抗 4...20mA | 20…500 Ω |
| 压力、量程传感器 | 0…1000 帕 |
| 精度,压力传感器 1 | ±1 % 满量程,最小 ±1 Pa % |
| 最大允许差异压力传感器 1 | 75 千帕 |
| 电源 | 24VAC/DC (18...30 V AC 50Hz / 18...30 V DC), 6.0 VA |
|---|---|
| 防护等级 | IP54防护等级 |
| 环境湿度(非冷凝) | 0…95 % 相对湿度 |
| 环境温度 | -10…50 摄氏度 |
| 储存温度 | -10…50 摄氏度 |
| 安装 | 墙 |
| 重量,包括包装 | 0.18 千克 |
| 电缆接头 | M16x1,5型 |
| 端子类型 | 螺丝端子 |
| 端子线尺寸 | 1.5 毫米² |
| 材料、外壳 | ABS |

复制产品链接
长按图片保存/分享