规格
Corrigo预装了用于控制加热的应用程序。
| 输入 | 16 |
|---|---|
| 输出 | 12 |
| 通信端口 | 3 |
| 电源电压 | 24 V AC ± 15 %、50...60 Hz 或 21...36 V DC |
|---|---|
| 功耗 | 8 VA,4 W (DC),型号 E...W-3:12 VA,6 W (直流) |
| 环境温度 | 0...50°摄氏度 |
| 储存温度 | -20...+70°摄氏度 |
| 环境湿度 | 最大 90 % RH |
| 防护等级 | IP20防护等级 |
| 连接 | 可断开端子排,4 mm 2 |
| 内存备份 | 内置长寿命电池,可提供所有设置的较长备份时间,包括实时备份 |
| 显示 | 背光 LCD(蓝色),4 行,每行 20 个字符 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 149 x 121 x 60毫米 |
| 以太网 | Web服务器、EXOline、Modbus、BACnet/IP、CLOUDigo |
| M-Bus 端口 | M-Bus通信 |
| 模拟输入 (AI) | 适用于 PT1000 传感器(精度± 0.4°C)或 0...10 V DC(精度±全输出信号的 0.15%)。A/D 转换中的 12 位分辨率。 |
| 数字输入 (DI) | 用于无电位触点 |
| 模拟输出 (AO) | 0...10 V DC,1 mA,短路保护 |
| 数字输出 (DO) | MOSFET输出,24 V AC或DC,2 A连续。总共最多 8 A。 |

复制产品链接
长按图片保存/分享